Technische Daten von Wartburg-Rallyefahrzeugen :
Wartburg 311 Rallye :
Fahrzeug: Wartburg 311 Rallye Nachbau 2004
Baujahr: 1964
Hubraum: 993 cm
Zylinder: 3-Zweitakt-Motor
Vergaser: 2x Weber Doppel-Flachstrom-Vergaser 40 DCO
Leistung: 78 PS bei 4500 U/min
Drehmoment: 12,24 kpm bei 4800 U/min
Getriebe: 4-Gang
Fahrwerk: verstärkter Stahlprofilrahmen
Bremsen: hydraulisches Bremssystem,Trommelbremse
Länge: 4300 mm
Breite: 1570 mm
Höhe: 1450 mm
Leermasse: 915 kg
Geschw.: 145 km/h
Stückzahl: 4
Wartburg 353 Rallye :
Fahrzeug: Wartburg 353 Rallye
Baujahr: 1974
Hubraum: 992 cm
Zylinder: 3-Zweitakt-Motor
Kühlung: Flüssigkeitskühlung
Leistung: 62 KW / 85 PS
Getriebe: 5-Gang
Zündung: original Wartburg-Batteriezündung über Dreihebel-Unterbrecheranlage
Gewicht: 780 kg
Radstand: 2450 mm
Länge: 4220 mm
Breite: 1642 mm
Höhe: 1495 mm
Geschw.: 170 km/h
Kühlung:cm³³
Wartburg 353 WR :
Fahrzeug: Wartburg 353 WR
Baujahr: 1979
Hibraum: 1147 cm
Zylinder: 3-Zweitakt-Motor
Kühlung: Flüssigkeitskühlung
Schmierung: Mischungsverhältnis 1:40, OZ 94 mit MR 33
Hub/Bohrung: 78/78 mm
Verdichtung: 11
Vergaser: BVF-M42-Zentralschwimmer-Rundschieber, 40mm
Leistung: 81 KW / 110 PS bei 5500 U/min
Drehmoment: 14,5 Nm bei 4200 U/min
Kupplung: Einscheiben-Tellerfederkupplung, verstärkt
Getriebe: 5-Gang
Zündung: original Wartburg-Batteriezündung über Dreihebel-Unterbrecheranlage
Felgen: 13/6-Zoll-Magnesiumgußfelgen
Reifen: Pneumant-Stahlgürtel 165 SR13, P40 und P41
Radstand: 2450 mm
Spur v/h: 1384mm/1370mm
Bremsen v/h: innenbelüftete Scheibenbremsen / Serie
Länge: 4220 mm
Breite: 1642 mm
Höhe: 1465 mm
Leermasse: 815 kg
Geschw.: 172 km/h
Sonderausstattung: GFP-Kotflügel,Spoiler,Schalensitze, Sicherheitsgurte,Leichtmetall
Motorhaube und Kofferdeckel, UKW-Funkanlage, Bordcomputer
Tank: 62 Liter
Wartburg 353 Rallye Duo Prototype :
Fahrzeug: Wartburg 353 Rallye Duo Prototype
Baujahr: 1982
Hubraum: 2x je 1120cm = 2240 cm
Zylinder: 2x 3-Zweitakt Rallye Gr.2-Motor
Vergaser: hier: je 1 Jikov Registervergaser 32 SEDR
orig.: je 3 BVF M6 Vergaser
Leistung: hier: 2x 66 KW / 90 PS = 132 KW / 180 PS bei 5200 U/min
orig.: 2x 77 KW / 105 PS = 154 KW / 210 PS bei 5750 U/min
Getriebe: 2x 4-Gang integrierter Achsantrieb ( Allradantrieb )
Drehmoment: hier: je 12,5 kpm / 122,6 Nm bei 5000 U/min
orig.: je 13,6 kpm / 133,4 Nm bei 4000 U/min
Fahrwerke: Spezialrahmen für zusätzliche Hecktriebsatz-Aufnahme
Bremsen: hydraulische 2 Kreis-Bremsanlage
Länge: 4220 mm
Breite: 1640 mm
Höhe: 1385 mm
Leermasse: 1055 kg
Geschw.: 195 km/h
Stückzahl: 1
Wartburg 1.3 Rallye :
Fahrzeug: Wartburg 1.3 Rallye
Baujahr: 1990
Hubraum: 1272 cm
Leistung: 46 KW / 62 PS bei 5500 U/min
Zylinder: 4-Viertakt-Reihenmotor Typ 860 ( VW-Lizenz ) N3
Getriebe: 4-Gang
Fahrwerke: Querstrebe zwischen den Federdomen
Zugeschweißte Querlenker ( geschloss. Profil )
Gasdruck-Stoßdämpfer, Unterbodenschutz
Länge: 4216 mm
Breite: 1640 mm
Höhe: 1495 mm
Radstand: 2450 mm
Leermasse: 910 kg
Geschw.: 135 km/h
Bauzeit: 1989/90
Stückzahl: 5
Wartburg 1.3 Rallye Trans :
Fahrzeug: Wartburg 1.3 Rallye Trans
Baujahr: 1979 Umrüstung auf 1.3 Rallye Trans 1989
Hubraum: 1272 cm
Zylinder: 4-Viertakt-Reihenmotor TYP 860 ( VW-Lizenz )
Leistung: 43 KW / 58 PS bei 5400 U/min
Drehmoment: 94 Nm / 9,6 kpm bei 3300 U/min
Getriebe: 4-Gang
Fahrwerk: 3-Achsiges Spezialchassis für hohe Last
Bremsen: hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage
vorn: 4-Kolben-Festsattel-Scheibenbremse
hinten: Trommelbremse, lastabhäng. Bremskraftbegrenzer
Länge: 6200 mm
Breite: 2300 mm
Höhe: 1550 mm
Leermasse: 1140 kg-1200 kg
Geschw.: 124 km/h
Stückzahl: 2
Datenbanktabelle :
Daten und Verbesserungen von allen Wartburg Rallyefahrzeugen:
| Baujahr | Typ | Hubraum cm³ | KW/PS | Gänge | Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 311 | 900 | 27/37 | 4 | verbreitertes Fahrwerk |
| 1956 | 311 | 900 | 33/45 | 4 | Leistungssteigerung; verstärkte Duplex Bremsanlage |
| 1957 | 311 | 900 | 33/45 | 4 | verbesserte Getriebeschaltung; asymmetrisches Abblendlicht |
| 1958 | 311 | 900 | 37/50 | 4 | Leistungssteigerung; verbesserte Federung |
| 1959 | 311 | 900 | 39/53 | 4 | Leistungssteigerung; verbesserte Zahnstangenlenkung |
| 1959 | 313 | 900 | 39/53 | 4 | Leistungssteigerung; verbesserte Zahnstangenlenkung |
| 1960 | 311 | 900 | 40/55 | 4 | Leistungssteigerung; verbesserte Zündanlage; Lichtmaschine |
| 1961 | 311 | 900 | 42/57 | 4 | Leistungssteigerung; verbessertes Elektrozubehör; Sicherheitsgurte |
| 1962 | 311 | 1000 | 43/59 | 4 | Leistungssteigerung; 3 Punkt Sicherheitsgurte |
| 1963 | 311 | 1000 | 43/59 | 4 | Maßnahmen der Erhöhung der Standfestigkeit der Motoren und des Fahrwerks |
| 1964 | 311 | 1000 | 44/60 | 4 | Leistungssteigerung; Detailverbesserungen am Fahrwerk |
| 1965 | 311 | 1000 | 44/60 | 4 | Vorbereitung der neuen Schraubenfederung; Fahrwerk für Rallyeeinsatz |
| 1965 | 312 | 1000 | 44/60 | 4 | Vorbereitung der neuen Schraubenfederung; Fahrwerk für Rallyeeinsatz |
| 1966 | 312 | 1000 | 44/60 | 4 | verbesserte Stoßdämpfer |
| 1966 | 353 | 1000 | 44/60 | 4 | Baumuster 353 für den Rallyeeinsatz; verbesserte Stoßdämpfer |
| 1967 | 353 | 1000 | 46/63 | 4 | Leistungssteigerung; Einführung der Tellerfederkupplung |
| 1968 | 353 | 1000 | 50/68 | 4 | Leistungssteigerung; Verbesserung der Bremsanlage |
| 1969 | 353 | 1000 | 50/68 | 4 | Fahrwerksverbesserungen; Radialreifen; Überrollbügel; H3 Zusatzscheinwerfer |
| 1970 | 353 | 1000 | 55/75 | 4 | Leistungssteigerung; negativer Sturz vorn und hinten |
| 1971 | 353 | 1000 | 59/80 | 5 | Leistungssteigerung; besseres Getriebe; Bordsprechanlage |
| 1972 | 353 | 1000 | 59/80 | 5 | Zweikreis-Bremsanlage; Scheibenbremsen vorn |
| 1973 | 353 | 1000 | 62/85 | 5 | Leistungssteigerung; Halogenhauptscheinwerfer |
| 1974 | 353 | 1000 | 62/85 | 5 | Verbesserung am Fahrwerk, Bremsbeläge und Flüssigkeit |
| 1975 | 353 W | 1000 | 62/85 | 5 | Verstärkung des Fahrwerks, neue Bremsanlage |
| 1976 | 353 W | 1000 | 60/80 | 5 | Standfestigkeit des Motors |
| 1976 | 353 W | 1150 | 70/95 | 5 | Leistungssteigerung; Verstärkung von Bauteilen des Motors |
| 1977 | 353 W | 1000 | 60/80 | 5 | Erleichterung der Masse |
| 1977 | 353 W | 1150 | 70/95 | 5 | Erleichterung der Masse bei Karosserie und Innenraum |
| 1978 | 353 W | 1000 | 60/80 | 5 | Stahlgürtelreifen; Leichtmetallfegen |
| 1978 | 353 WR | 1150 | 70/95 | 5 | Leistungssteigerung; Stahlgürtelreifen; Leichtmetallfelgen |
| 1979 | 353 W | 1000 | 60/80 | 5 | Leichtmetallzusatzkühler |
| 1979 | 353 WR | 1150 | 73/100 | 5 | Leistungssteigerung; Leichtmetallzusatzkühler |
| 1980 | 353 W | 1000 | 60/80 | 5 | Überrollkäfig; Masseerleichterung der Karosserie |
| 1980 | 353 WR | 1150 | 73/100 | 5 | Leistungssteigerung; Überrollkäfig; Masseerleichterung der Karosserie |
| 1981 | 353 W | 1000 | 60/80 | 5 | Leichtmetallmotorhaube und Kofferdeckel; Piacrylscheiben |
| 1981 | 353 WR | 1150 | 81/110 | 5 | Leichtmetallmotorhaube und Kofferdeckel; Piacrylscheiben |
| 1982 | 353 W | 1000 | 60/80 | 5 | Registervergaser, Gemischvorwärmung |
| 1982 | 353 WR | 1150 | 81/110 | 5 | Registervergaser, Gemischvorwärmung |
| 1983/84 | 353 W | 1000 | 60/80 | 5 | Sicherung der Standfestigkeit |
| 1983/84 | 353 WR | 1150 | 81/110 | 5 | Sicherung der Standfestigkeit |
| 1985 | 353 W460 | 1150 | 67/92 | 5 | Neuer Kühlergrill und Scheinwerfer sowie Haubenhalter |
| 1986 | 353 W460 | 1150 | 67/92 | 5 | Leichtmetallfelgen; verbesserte GFP Vordersitze; 4 Punkt Sicherheitsgurte |
| 1987 | 353 W460 | 1150 | 67/92 | 5 | Leichtmetall - Sicherheits- Überollkäfig; verbesserte Reifen |
| 1988/89 | 353 W460 | 1150 | 67/92 | 5 | Sicherung der Standfestigkeit |
| 1989 | 1.3 | 1272 | 43/58 | 4 | 4-Takt VW Motor und neue Karosserie |
| 1990 | 1.3 | 1272 | 43/58 | 4 | Sicherung der Standfestigkeit von Motor und Getriebe |
Motor-Bilder von Wartburg Rallyefahrzeugen :
Wartburg 353 Rallye Duo Prototype Mittel-Motor mit 90 PS aus dem Jahr 1982 ( Quelle: Joachim Kröll )
















